+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
Оптовая торговля кабельной продукцией и электротехникой

ПЭТВСЛД

СтандартТУ 16.К71-020-96
Код ОКП35 9119 1900, 35 9129 6000

 

Элементы конструкции

  1. Медная проволока
    • диаметр от 0,85 до 2,50 мм
    • размер стороны “а” от 0,80 до 3,55 мм и стороны “b” от 2,00 до 9,50 мм
  2. Изоляция из полиэфирного лака
  3. Изоляция из двух слоёв стеклополиэфирных нитей, с подклейкой и пропиткой электроизоляционным глифталевым лаком

 

Область применения

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": тяговых двигателей и трансформаторов. Высокие электрические свойства провода обеспечивают высокую степень надёжности оборудования и позволяют использовать провод в обмотках высоковольтных электрических машин подверженных длительным перегрузкам в процессе эксплуатации. Провод устойчив к воздействию механических нагрузок в процессе изготовления и эксплуатации оборудования. Ресурс работы проводов — 20000 часов.

Гарантийный срок хранения проводов — 6 месяцев.

Провод является аналогом провода, изготавливаемого согласно МЭК 60317-32 и МЭК 60317-48.

 

Пробивное напряжение, не менее [В]
"d" до 1,12 мм 800
"d" св. 1,12 мм до 2,50 мм 1000
"a" от 0,80 мм до 3,55 мм и "b" от 2,00 мм до 9, 50 мм 900

 

 

Эластичность изоляции, диаметр стержня [мм]
"d" от 0,85 мм до 2,50 мм 5D
"а" от 0,80 мм до 1,32 мм и "b" от 2,80 мм до 6,30 мм 100
"а" от 1,40 мм до 1,90 мм и "b" от 3,15 мм до 6,30 мм 15
"а" от 2,00 мм до 2,80 мм и "b" от 3,15 мм до 6,30 мм 20
"а" от 0,90 мм до 2,80 мм и "b" от 6,70 мм до 10,00 мм 40
"а" от 3,00 мм до 4,00 мм и "b" от 5,00 мм до 6,30 мм 60
"а" от 3,00 мм до 3,55 мм и "b" от 6,70 мм до 8,00 мм 120

 

 

Механич. прочность изоляции, число двойных ходов иглы, средн./миним.
круглый 300/200
прямоугольный 600/400

 

 

Относительное удлинение провода при разрыве, не менее [%]
"d" до 1,18 мм 20
"d" от 1,18 мм до 1,32 мм 22
"d" от 1,32 мм до 2,50 мм 24
"a" до 1,25 мм 30
"a" св. 1,25 мм 32

 

Характеристики

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Температурный индекс, [°С] 155 (F)

 

Размеры

Размер проволоки, ммМакс. размер провода, ммМасса провода, кг/км
0,85 1,19 6,24
0,9 1,24 6,36
0,95 1,29 7,03
1 1,34 7,79
1,06 1,4 8,69
1,12 1,46 9,65
1,18 1,52 11,19
1,25 1,59 12,38
1,32 1,66 13,89
1,4 1,76 15,18
1,5 1,85 17,03
1,6 1,95 19,59
1,7 2,05 21,98
1,8 2,15 34,54
1,9 2,25 27,12
2,5 2,85 44,98
0,80х2,00 1,28х2,46 14,7
0,90x7,10 1,32x7,58 60,1
1,00х2,80 1,48х3,26 25,3
1,00х4,75 1,51х5,21 43,8
1,00х5,00 1,51х5,46 46,2
1,00х5,60 1,51х6,06 51,9
1,00х6,00 1,52х6,46 55,7
1,00х6,30 1,52х6,78 58,5
1,00х6,70 1,52х7,18 61,8
1,00х7,10 1,52х7,58 66,1
1,00х7,50 1,56х7,98 69,9
1,06х7,10 1,58х7,58 69,7
1,12х4,75 1,63х5,21 48,4
1,12х5,00 1,63х5,46 51,1
1,12х5,60 1,63х6,06 57,4
1,12х6,00 1,64х6,4 61,6
1,12х7,10 1,64х7,58 73,3
1,12x7,50 1,68x7,98 77,5
1,18x4,00 1,69x4,46 42,4
1,18х6,30 1,70х6,78 67,9
1,18х7,10 1,70х7,58 76,8
1,18х6,00 1,76х6,46 86,8
1,25х4,75 1,76х5,21 53,4
1,25x5,00 1,76x5,46 56,3
1,25x5,60 1,76x6,06 63,4
1,25х6,00 1,77х6,46 68,1
1,25x7,10 1,77x7,58 81
1,25х7,50 1,83х7,98 85,7
1,25х8,00 1,83х8,48 91,5
1,32х5,00 1,83х5,46 59,1
1,32х5,60 1,83х6,06 66,5
1,32х6,30 1,84х6,78 75,1
1,32х7,10 1,84х7,58 85
1,32х8,00 1,90х8,48 96,1
1,40х3,15 1,88х3,61 38,1
1,40х4,75 1,91х5,21 59
1,40х5,00 1,91х5,46 62,3
1,40х5,60 1,91х6,06 70,1
1,40х6,00 1,92х6,46 75,3
1,40х7,10 1,92х7,58 89,7
1,40х7,50 1,98х7,98 94,9
1,40х8,00 1,98х8,48 101
1,40х9,00 1,98х9,48 115
1,40х9,50 1,98х9,98 121
1,50х3,15 1,98х3,61 40,4
1,50х4,00 2,01х4,46 52,3
1,50х4,50 2,01х4,96 59,3
1,50х5,00 2,01х5,46 66,3
1,50х5,60 2,01х6,06 74,6
1,50х6,30 2,02х6,78 64,4
1,50х7,10 2,02х7,58 95,6
1,50х8,00 2,08х8,48 108
1,60х3,15 2,08х3,61 42,7
1,60х4,50 2,11х4,96 62,7
1,60х4,75 2,11х5,21 66,4
1,60х5,00 2,11х5,46 70,2
1,60х5,60 2,11х6,06 76,4
1,60х6,00 2,12х6,46 85
1,60x6,30 2,12x6,78 69,5
1,60х7,10 2,12х7,58 101
1,60х7,50 2,18х7,98 107
1,60х6,00 2,18х6,46 115
1,60х9,00 2,18х9,48 130
1,60x9,50 2,18x9,98 137
1,70x5,00 2,21x5,46 74
1,70x5,60 2,21x6,06 83,5
1,70x6,30 2,22x6,78 94,5
1,70x7,10 2,22x7,58 107
1,70x8,00 2,28x8,48 121
1,80x3,15 2,28x3,61 47,1
1,80х4,50 2,31х4,96 69,5
1,80х4,75 2,31х5,21 73,7
1,80х5,00 2,31х5,46 77,8
1,80х5,60 2,31х6,06 87,8
1,80x6,00 2,32x6,46 94,5
1,80х6,30 2,32х6,78 99,4
l,80x7,10 2,32x7,58 113
1,80х7,50 2,38х7,98 119
1,80x9,00 2,38x9,48 128
1,80х 9,50 2,38х 9,98 153
1,90х 4,50 2,41х 4,46 72,9
1,90Х 5,00 2,41Х 5,46 81,7
1,90х5,60 2,41х6,06 92,2
1,90х7,10 2,42х7,58 119
1,90х8,00 2,48х8,48 134
2,00х3,15 2,48х3,61 51,3
2,00х4,00 2,51х4,46 67
2,00х4,50 2,51х4,96 76,2
2,00х4,75 2,51х5,21 80,8
2,00х5,00 2,51х5,46 85,4
2,00х5,60 2,51х6,06 96,5
2,00х6,00 2,52х6,46 104
2,00х7,10 2,52х7,58 124
2,00х7,50 2,58х7,98 132
2,00х8,00 2,58х8,48 141
2,00х9,50 2,58х9,98 168
2,12х4,50 2,63х5,02 80,1
2,12х5,00 2,65х5,52 89,9
2,12х5,60 2,65х6,12 102
2,12х6,30 2,68х6,84 115
2,12х7,10 2,68х7,64 131
2,12х8,00 2,71х8,54 148
2,24х4,00 2,75х4,52 73,7
2,24х4,75 2,77х5,27 89,1
2,24х5,00 2,77х5,52 94,3
2,24х5,60 2,77х6,12 107
2,24х6,30 2,80х6,84 121
2,24х7,10 2,80х7,64 137
2,24х7,50 2,83х8,04 146
2,24х8,00 2,83х8,54 156
2,36х6,30 2,92х6,84 128
2,36х7,10 2,92х7,64 145
2,36х8,00 2,95х8,54 163
2,50х4,00 3,01х4,52 82,3
2,50х4,50 3,01х5,02 93,5
2,50х4,75 3,03х5,27 97,8
2,50х5,00 3,03х5,52 104
2,50х5,60 3,03х6,12 117
2,50х6,30 3,06х6,84 133
2,50х6,70 3,06х7,24 142
2,50х7,10 3,06х7,64 152
2,50х7,50 3,09х8,04 161
2,50х8,00 3,09х8,54 172
2,50х9,50 3,09х10,04 207
2,65х5,00 3,18х5,52 109
2,65х5,60 3,18х6,12 123
2,65х6,30 3,21х6,84 140
2,65х7,10 3,21х7,64 160
2,65х8,00 3,24х8,54 180
2,80х5,00 3,33х5,52 114
2,80х5,60 3,33х6,12 129
2,80х6,30 3,36х6,84 147
2,80х7,10 3,36х7,64 168
2,80х7,50 3,39х8,04 178
2,80х8,00 3,39х8,54 191
3,00х5,00 3,55х5,52 123
3,00х5,60 3,55х6,12 140
З,00х7,10 З,58х7,64 181
3,00х8,00 3,61х8,54 205
3,15х6,30 3,73х6,84 167
3,15х7,10 3,73х7,64 190
3,15х7,50 3,76х8,04 202
3,15х8,00 3,76х8,54 216
3,35х7,10 3,93х7,64 203
3,53х6,30 4,11х6,84 208
3,55х6,70 4,13х7,24 203,8
Курс валют
1 USD = 91.6918
1 EUR = 98.5602
saturday, 04.05.2024
Наш адрес
344010, г. Ростов-на-Дону,
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru
Актуальные новости
Для кого мы работаем
28.сен.14 04:49

читать подробнее

Ассортимент нашей компании
28.сен.14 04:48

читать подробнее

Новый кабель — защищенный от кражи
28.сен.14 04:48

читать подробнее

Заказ звонка

Мы получили Ваше сообщение!

Большое спасибо за, то что уделили нам время, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено.

К сожалению, произошла ошибка!

Извините, мы не смогли получить ваше сообщение. Попробуйте перезагрузить страницу (клавиша F5 или CTRL+R) или попробуйте отправить сообщение позже.

Если ничего не помогло или вы не можете ждать, позвоните нам по телефону: +7 (863) 263-81-71

x