+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
Оптовая торговля кабельной продукцией и электротехникой

Переходы полимер RAL

Артикул Наименование Размер,
мм
Ед. изм. Толщ.
стали,
мм.
Вес, кг Кол-во
в упак.
ППЛо100х50 Переход прямой левый 100х50 100х300х50 шт. 0,55 0.28 1
ППЛо200х100 Переход прямой левый 200х100 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.46 1
ППЛо200х50 Переход прямой левый 200х50 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.43 1
ППЛо300х100 Переход прямой левый 300х100 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.57 1
ППЛо300х200 Переход прямой левый 300х200 300х300х50 шт. 0,7 0.71 1
ППЛо300х50 Переход прямой левый 300х50 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.53 1
ППЛо400х100 Переход прямой левый 400х100 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.79 1
ППЛо400х200 Переход прямой левый 400х200 400х300х50 шт. 1,0/0,7 0.93 1
ППЛо400х300 Переход прямой левый 400х300 400х300х50 шт. 1,0/0,7 1.02 1
ППЛо400х50 Переход прямой левый 400х50 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.76 1
ПППо100х50 Переход прямой правый 100х50 100х300х50 шт. 0,55 0.28 1
ПППо200х100 Переход прямой правый 200х100 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.46 1
ПППо200х50 Переход прямой правый 200х50 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.43 1
ПППо300х100 Переход прямой правый 300х100 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.57 1
ПППо300х200 Переход прямой правый 300х200 300х300х50 шт. 0,7 0.71 1
ПППо300х50 Переход прямой правый 300х50 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.54 1
ПППо400х100 Переход прямой правый 400х100 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.79 1
ПППо400х200 Переход прямой правый 400х200 400х300х50 шт. 1,0/0,7 0.93 1
ПППо400х300 Переход прямой правый 400х300 400х300х50 шт. 1,0/0,7 1.02 1
ПППо400х50 Переход прямой правый 400х50 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.00 1
ППЦо100х50 Переход прямой центральный 100х50 100х300х50 шт. 0,55 0.29 1
ППЦо200х100 Переход прямой центральный 200х100 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.47 1
ППЦо200х50 Переход прямой центральный 200х50 200х300х50 шт. 0,7/0,55 0.44 1
ППЦо300х100 Переход прямой центральный 300х100 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.58 1
ППЦо300х200 Переход прямой центральный 300х200 300х300х50 шт. 0,7 0.72 1
ППЦо300х50 Переход прямой центральный 300х50 300х300х50 шт. 0,7/0,55 0.55 1
ППЦо400х100 Переход прямой центральный 400х100 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.80 1
ППЦо400х200 Переход прямой центральный 400х200 400х300х50 шт. 1,0/0,7 0.94 1
ППЦо400х300 Переход прямой центральный 400х300 400х300х50 шт. 1,0/0,7 1.03 1
ППЦо400х50 Переход прямой центральный 400х50 400х300х50 шт. 1,0/0,55 0.77 1
ПТо100х200 Переход Т-образный 100х200 500х250х50 шт. 0,55/0,7 0.73 1
ПТо100х300 Переход Т-образный 100х300 600х250х50 шт. 0,55/0,7 0.90 1
ПТо100х400 Переход Т-образный 100х400 700х250х50 шт. 0,55/1,0 1.19 1
ПТо100х50 Переход Т-образный 100х50 350х250х50 шт. 0,55 0.43 1
ПТо200х100 Переход Т-образный 200х100 400х350х50 шт. 0,7/0,55 0.86 1
ПТо200х300 Переход Т-образный 200х300 600х350х50 шт. 0,7 1.41 1
ПТо200х400 Переход Т-образный 200х400 700х350х50 шт. 0,7/1,0 1.01 1
ПТо200х50 Переход Т-образный 200х50 350х350х50 шт. 0,7/0,55 0.75 1
ПТо300х100 Переход Т-образный 300х100 400х450х50 шт. 0,7/0,55 1.08 1
ПТо300х200 Переход Т-образный 300х200 500х450х50 шт. 0,7 1.44 1
ПТо300х400 Переход Т-образный 300х400 700х450х50 шт. 0,7/1,0 2.18 1
ПТо300х50 Переход Т-образный 300х50 350х450х50 шт. 0,7/0,55 0.94 1
ПТо400х100 Переход Т-образный 400х100 400х550х50 шт. 1,0/0,55 1.63 1
ПТо400х200 Переход Т-образный 400х200 500х550х50 шт. 1,0/0,7 2.11 1
ПТо400х300 Переход Т-образный 400х300 600х550х50 шт. 1,0/0,7 2.55 1
ПТо400х50 Переход Т-образный 400х50 350х550х50 шт. 1,0/0,55 1.42 1
ПТо50х100 Переход Т-образный 50х100 400х200х50 шт. 0,55 0.42 1
ПХо300х50 Переход Х-образный 300х50 350х600х50 шт. 0,7/0,55 1.06 1
ПТо50х200 Переход Т-образный 50х200 500х200х50 шт. 0,55/0,7 0.63 1
ПХо400х100 Переход Х-образный 400х100 400х700х50 шт. 1,0/0,55 1.75 1
ПТо50х300 Переход Т-образный 50х300 600х200х50 шт. 0,55/0,7 0.78 1
ПТо50х400 Переход Т-образный 50х400 700х200х50 шт. 0,55/1,0 1.05 1
ПХо100х50 Переход Х-образный 100х50 350х400х50 шт. 0,55 0.56 1
ПХо200х100 Переход Х-образный 200х100 400х500х50 шт. 0,7/0,55 0.99 1
ПХо200х50 Переход Х-образный 200х50 350х500х50 шт. 0,7/0,55 0.86 1
ПХо300х100 Переход Х-образный 300х100 400х600х50 шт. 0,7/0,55 1.21 1
ПХо300х200 Переход Х-образный 300х200 500х600х50 шт. 0,7 1.70 1
ПХо400х200 Переход Х-образный 400х200 500х700х50 шт. 1,0/0,7 2.35 1
ПХо400х300 Переход Х-образный 400х300 600х700х50 шт. 1,0/0,7 2.85 1
ПХо400х50 Переход Х-образный 400х50 350х700х50 шт. 1,0/0,55 1.52 1
Курс валют
1 USD = 92.1314
1 EUR = 98.7079
friday, 26.04.2024
Наш адрес
344010, г. Ростов-на-Дону,
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru
Актуальные новости
Для кого мы работаем
28.сен.14 04:49

читать подробнее

Ассортимент нашей компании
28.сен.14 04:48

читать подробнее

Новый кабель — защищенный от кражи
28.сен.14 04:48

читать подробнее

Заказ звонка

Мы получили Ваше сообщение!

Большое спасибо за, то что уделили нам время, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено.

К сожалению, произошла ошибка!

Извините, мы не смогли получить ваше сообщение. Попробуйте перезагрузить страницу (клавиша F5 или CTRL+R) или попробуйте отправить сообщение позже.

Если ничего не помогло или вы не можете ждать, позвоните нам по телефону: +7 (863) 263-81-71

x