СПВО-32-M Офисный потолочный светодиодный светильник АРМСТРОНГ
Светильники СПВО-32-M применяются для
освещения торговых, офисных, учебных, медицинских помещений. Цветовая
температура излучения: 4000 К — нормальный белый свет. Отсутствие
слепящего эффекта, отсутствие мерцания и вредных веществ позволяют
использовать данные светильники в любых учреждениях. Широкий диапазон
питающих напряжений и при этом стабильный световой поток, , высокий КПД,
коэффициент мощности более 95% и применение лучших в мире светодиодов
компании nichia (Япония), делают данные светильники лучшими в своем сегменте.
Сфера применения | офисные и торговые помещения |
Световой поток, лм | 2800 |
Тип кривой силы света | Д |
Потребляемый ток не более, А | 0,15 |
Класс энергоэффективности | 31 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3 * 0,5 |
Масса в упаковке не более, кг | 4,9 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 600*600*80 |
Корпус | анодированный алюминий |
Крепление | встраиваемый в стандартный потолок типа "армстронг" |
температура цвета К | 4000 |
Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 40 |
Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | имеется |
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 | 1 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Световая отдача применяемых светодиодов, лм/Вт | 130-140 |
Световой поток (белый), лм | 2800 |
Напряжение питающей сети,В | 170-264 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 32 |
Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,96 |
Масса не более, кг | 3,9 |
Габаритные размеры, мм | 595*595*75 |
Объем в упаковке, м3 | 0,03 |
Стекло | сатинированный поликарбонат |
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил | 120 |
Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
Температура окружающей среды, °C | -5 + 45 |
Функция термостатирования (защита от перегрева) | имеется |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по | ультра низкая |
Защита от подделки голограммой | имеется |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 |
Курс валют
1 USD = 97.0018
1 EUR = 102.0979
friday, 29.09.2023
1 EUR = 102.0979
friday, 29.09.2023
Наш адрес
344010, г. Ростов-на-Дону,
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru
Популярные товары
Актуальные новости

.jpg)
