Светодиодный садово-парковый светильник ПСС-30 «Шар»
Светодиодный светильник «Шар» разработан специально для садово-паркового освещения. Привычный форм-фактор и минимальное энергопотребление делает его лучшим вариантом для модернизации освещения парков, аллей и скверов.
Выпускается в 4-х цветовых вариантах — белом, синем, красном и зеленом. Корпус изготовлен из противоударного поликарбоната. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, низких температур.
Сфера применения | Садово-парковое освещение |
Световой поток(белый), лм | 1600 |
Потребляемый ток не более, А | 0,2 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*0,5 |
Масса в упаковке не более, кг | 3,0 |
Корпус | Ударопрочный поликарбонат |
Стекло | Ударопрочный поликарбонат |
Крепление | консольное |
температура цвета К | 4500-5500 |
Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 65 |
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 | 1 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Напряжение питающей сети,В | 170-264 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 |
Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,95 |
Масса не более, кг | 4,2 |
Габаритные размеры, мм | ф400*460 |
Объем в упаковке, м3 | 0,08 |
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил | 120 |
Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
Температура окружающей среды, °C | -63 + 45 |
Функция термостатирования (защита от перегрева) | имеется |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по | ультра низкая |
Защита от подделки голограммой | имеется |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Курс валют
1 USD = 97.0018
1 EUR = 102.0979
friday, 29.09.2023
1 EUR = 102.0979
friday, 29.09.2023
Наш адрес
344010, г. Ростов-на-Дону,
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru
Популярные товары
Актуальные новости

.jpg)
