Светодиодный светильник УСС 90-Магистраль «Ш»
Компания ФОКУС подписала договор с корпорацией NICHIA - Япония, на эксклюзивное использование новых светодиодов с первичной оптикой в своих светильниках. Появление данных светодиодов стало возможным благодаря длительной и скрупулезной работе инженеров наших компаний. Cерия УСС Магистраль с кривой силы света типа Ш для дорог категории А успешно прошла испытания и получила заключения ВНИСИ им. Вавилова и лаборатории ЛИСТ. Новые светильники отличаются стабильностью светового потока при повышении температуры, это является определяющим фактором в сроке жизни освещения на основе LED кристаллов. Светодиоды нового поколения также обладают оптимальной световой температурой в 4800 К и лучшей энергоэффективностью на рынке в соотношении Люмен/Ватт. Является альтернативной заменой светильников с использованием ртутных ламп ДНаТ-150.
Сфера применения | Автодороги класса А, Б |
Световой поток, лм | 8100 |
Напряжение питающей сети,В | 170-264, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 2,5 |
Масса в упаковке не более, кг | 5 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 470х190х160 |
Корпус | Анодированный алюминий |
Стекло | оптический противоударный поликарбонат |
Крепление | консольное до 55 мм |
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил | 120 |
Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
Функция термостатирования (защита от перегрева) | имеется |
Защита от подделки голограммой | да |
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 67 |
Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | имеется |
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 | 1 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Световая отдача применяемых светодиодов, лм/Вт | 130-140 |
Тип кривой силы света | Ш |
Потребляемый ток не более, А | 0,73 |
Коэффициент мощности cos ф не менее | не ниже 0,95 |
Масса не более, кг | 17,2 |
Габаритные размеры, мм | 470х190х160 |
Объем в упаковке, м3 | 0.023 |
Стекло | оптический противоударный поликарбонат |
Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
Температура окружающей среды, °C | От -60 до +45 |
Функция термостатирования (защита от перегрева) | имеется |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по | ультра низкие |
Защита от подделки голограммой | да |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес |
1 EUR = 85.9013
tuesday, 30.05.2023
Малюгиной 338/97 оф.4
+7 (863) 263-81-71
+7 (863) 303-07-17
E-mail: ms_ysa@mail.ru

.jpg)
